57 250 ₽
69 990 ₽
Двухконтурный котел со стальным теплообменником, надувной турбоциклонной горелкой
Пульт управления в комплекте
Турбоциклонная горелка
Двухконтурный котел со стальным теплообменником, надувной турбоциклонной горелкой
Пульт управления в комплекте
Турбоциклонная горелка
| Наименование | TGB Hifin 15 | TGB Hifin 17 | TGB Hifin 21 | TGB Hifin 25 | TGB Hifin 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая мощность в режиме отопления макс, кВт | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| Тепловая мощность в режиме ГВС макс, кВт | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| Тип газа | природный (G20)/сжиженный (G31) | |||||
| Давление газа на входе прир./сжиж, мбар | 13,0–25,0/28,0–37,0 | |||||
| Расход газа макс. прир./сжиж, м3/ч, кг/ч | 1,84 | 2,07 | 2,41 | 3,05 | 3,55 | |
| Давление прир. газа на горелке (NG, G20) макс, мбар | 4,1 | 5,5 | 3,3 | 4,5 | 6,5 | |
| Давление сжиж. газа на горелке (LPG, G31) макс, мбар | 2,9 | 3,4 | 2,1 | 3,0 | 3,7 | |
| КПД (в режиме отопления (80/60 °C)/(в режиме ГВС), % | 91,0/90,8 | 90,7/90,4 | 90,5/90,1 | 92,0/91,0 | 91,5/91,1 | |
| Теплоноситель | вода | |||||
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C | ||||||
| Давление теплоносителя макс, бар | 3,0 | |||||
| Расход ГВС при Δt=25 °C, л/мин, при Δt=40 °C, л/мин | 10,3/6,5 | 11,5/7,2 | 14,3/9,0 | 17,2/10,8 | 20,1/12,5 | |
| Диапазон регулирования температуры, ГВС °C | ||||||
| Давление ГВС, бар | 0–5,0 | |||||
| Напряжение электропитания номинальное, В | 230 | |||||
| Частота электрического тока, Гц | 50 | |||||
| Дымоход, мм |
Ø75/Ø80 | |||||
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | ||||||
| Степень защиты | IP X4D | |||||
| Вход газа, мм (дюйм) | ||||||
| Вход и выход теплоносителя, мм (дюйм) | 25 (внутренняя резьба) | |||||
| Вход и выход ГВС, мм (дюйм) |
15 (наружная резьба) | |||||
| Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм | 700×325×600 | 930×365×650 | ||||
| Масса, нетто/брутто/, кг | 40/42 | 40/42 | 41/43 | 58/61 | 58/61 | |
Дымовые каналы особой конструкции
Датчик утечки газа
Основной теплообменник из стали
Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
Пульт управления в комплекте
Патрубки отопления на обеих сторонах корпуса
Функция самодиагностики
Газовый клапан Dungs
Встроенная турбоциклонная горелка
Допускается горизонтальный дымоход
Автоматическое выключение котла