150 650 ₽
180 292 ₽
Повышенной мощности со стальным теплообменником и теплообменником ГВС из нержавеющей стали
Пульт управления в комплекте
Турбоциклонная горелка
Повышенной мощности со стальным теплообменником и теплообменником ГВС из нержавеющей стали
Пульт управления в комплекте
Турбоциклонная горелка
| Наименование | KSG Hifin 50 | KSG Hifin 70 | KSG Hifin 100 | KSG Hifin 150 | KSG Hifin 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность (отопление), кВт/ч | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 232,5 |
| Номинальная мощность (отопление), кКал/ч | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 |
| Номинальная мощность (ГВС), кВт/ч | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 174,4 |
| Номинальная мощность (ГВС), кКал/ч | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 150000 |
| Тип котла | Напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | ||||
| КПД (отопление), % | 92,5 | 92,4 | 92,5 | 92,5 | 93 |
| Вид топлива | Газ природный G 20 | ||||
| Теплоноситель | 1274 - 1960 | 1274 - 1960 | 1274 - 1960 | 1274 - 1960 | 1274 - 1960 |
| Объём теплоносителя, л | Вода ГОСТ Р 51232-98 | ||||
| Площадь теплообменника, м2 | 2,2 | 2,2 | 4,9 | 7,1 | 8,4 |
| Расход топлива в непрерывном режиме, л/час | 59500 | 87500 | 125000 | 180000 | 232000 |
| Максимальное давление теплоносителя, кгс/см2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Рабочее давление теплоносителя, кгс/см2 | 1,0 - 2,5 | 1,0 - 2,5 | 1,0 - 2,5 | 1,0 - 2,5 | 1,0 - 2,5 |
| Диапазон температуры теплоносителя, °C | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 | 45 - 80 |
| Максимальная температура теплоносителя, °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Рабочее давление воды ГВС, кгс/см2 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 | 0,8 - 6,0 |
| Расходы воды при ∆T=25°C, л/мин | 33,3 | 46,7 | 66,7 | 100 | 100 |
| Тип циркуляции теплоносителя | Принудительная циркуляция | ||||
| Тип воспламенения | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | ||||
| Тип отвода продуктов сгорания | Принудительный | ||||
| Индикация температуры | ЖК дисплей | ||||
| Степень защиты | IP x 4D | IP x 4D | IP x 4D | IP x 4D | IP x 4D |
| Материал теплообменника | 40 (G1 1/2) | 40 (G1 1/2) | 50 (G2) | 65 (G2 1/2) | 65 (G2 1/2) |
| Вход и выход контура отопления, А (дюймы) | 20 (G 3/4) | 20 (G 3/4) | 25 (G1) | 25 (G1) | 25 (G1) |
| Вход газа, А (дюймы) | 20 (G 3/4) | 20 (G 3/4) | 25 (G1) | 25 (G1) | 25 (G1) |
| Вход и выход ГВС, А (дюймы) | ø125 | ø125 | ø195 | ø195 | ø195 |
| Габаритные размеры (высота х ширина х глубина), мм | 1055 х 560 x 825 | 1155 х 560 x 825 | 1375 х 715 x 1100 | 1787 х 920 x 1040 | 1866 х 920 x 1040 |
| Масса нетто, кг | 89 | 97 | 335 | 615 | 675 |
| Максимальное потребление электрической энергии, Вт | 230 | 230 | 380 | 380 | 470 |
| Номинальная частота эклектического тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Номинальное напряжение электропитания, В |
220 - 250 | 220 - 250 | 220 - 250 | 220 - 250 | 220 - 250 |
Основной теплообменник из стали
Теплообменник ГВС из нержавеющей стали
Пульт управления в комплекте
Функция самодиагностики
Газовый клапан Dungs
Встроенная турбоциклонная горелка
Допускается горизонтальный дымоход
Стальная рама
Автоматическое выключение котла